| Α’ Κυριακή | Β΄ Κυριακή | ||||||
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Σύνολο | |
| Σταυρινάδης Χριστόδουλος του Σταύρου / ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 45,17% | 2.937 | 5 | 53,34% | 3.349 | 8 | 13 |
| Εκλ.περιφέρεια | |||||||
| Αγίου Κηρύκου | 51,28% | 1.163 | 58,73% | 1.336 | |||
| Ευδήλου | 45,34% | 1.076 | 50,08% | 1.195 | |||
| Ραχών | 37,51% | 698 | 50,86% | 918 | |||
| Σταμούλος Στυλιανός του Ζαχαρία / ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ | 43,92% | 2.856 | 5 | 46,66% | 3.017 | 2 | 7 |
| Εκλ.περιφέρεια | |||||||
| Αγίου Κηρύκου | 38,93% | 883 | 41,27% | 939 | |||
| Ευδήλου | 47,66% | 1.131 | 49,92% | 1.191 | |||
| Ραχών | 45,24% | 842 | 49,14% | 887 | |||
| Γαγλίας Ηλίας τουΑλεξάνδρου/ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | 10,90% | 709 | 1 | 1 | |||
| Εκλ.περιφέρεια | |||||||
| Αγίου Κηρύκου | 9,79% | 222 | |||||
| Ευδήλου | 7,00% | 166 | |||||
| Ραχών | 17,25% | 321 | |||||
| Α’Κυριακή | Β’Κυριακή | ||||||
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Σύνολο | |
| Γιακαλής Αθανάσιος-ΙΣΧΥΡΟ Β.ΑΙΓΑΙΟ | 36,32% | 38.952 | 8 | 50,77% | 43.151 | 17 | 25 |
| Βογιατζής Παύλος- ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ | 38,28% | 41.054 | 8 | 49,23% | 41.842 | 3 | 11 |
| Κόρακας Ευστράτιος- ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 15,74% | 16.877 | 3 | 3 | |||
| Τεντόμας Βασιλειος- ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ | 4,21% | 4.517 | 1 | 1 | |||
| Γιαννίρης Ηλίας- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ | 3,22% | 3.453 | 1 | 1 | |||
| Τσιρεπλής Ιγνάτιος- ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ | 2,23% | 2.394 | - | - |
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο | ||
| 2 | Μαρούσης Ιωάννης του Γεωργίου / Μαζί για τους Φούρνους | 67,67 | 741 | 9 | 9 | |||||
| 1 | Φλυτζάνης Νικόλαος του Ευαγγέλου / Λαϊκή Συσπείρωση Φούρνων | 32,33 | 354 | 4 | 4 | |||||
www.nikaria.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου